De derde generatie X3 is geïntroduceerd in 2017. Deze keer is de X3 niet gebaseerd op het platform van de 3 Serie, maar is er een ingekort 5 Serie platform gebruikt. Deze keuze is duidelijk merkbaar in zowel het ruimte aanbod als de rijeigenschappen. Daarnaast profiteert de nieuwe X3 ook van alle technologieën en opties die al bekend zijn uit de 5-Serie. Welbeschouwd is de X3 voor velen een serieus alternatief voor de X5, die in zijn nieuwste gedaante ook duidelijk weer een stapje omhoog gemaakt heeft.
In onderstaand overzicht kun je zien welke motoriseringen er beschikbaar zijn voor een jong gebruikte BMW X3.
UITVOERING | Aandrijving | Vermogen | Nieuwprijs |
---|---|---|---|
X3 xDrive20i | 4 cilinder benzine motor | 184 pk | € 70.589 |
X3 xDrive30e | 4 cilinder benzine motor | 292 pk (gecombineerd) | € 64.926 |
X3 xDrive30i | 4 cilinder benzine motor | 245 pk | € 74.707 |
X3 M40i | 6 cilinder benzine motor | 360 pk | € 105.190 |
X3 M | 6 cilinder benzine motor | 480 pk | € 137.888 |
X3 M Competition | 6 cilinder benzine motor | 510 pk | € 148.466 |
X3 sDrive18d | 4 cilinder diesel motor | 150 pk | € 66.345 |
X3 xDrive20d | 4 cilinder diesel motor | 190 pk | € 73.653 |
X3 xDrive30d | 6 cilinder diesel motor | 186 pk | € 84.635 |
X3 M40d | 6 cilinder diesel motor | 340 pk | € 106.961 |
Maak nu een afspraak en kom langs in ons aflevercentrum in Utrecht.
Bel voor een afspraak.