Wie het summum wenst uit de stallen van BMW komt automatisch uit de BMW 7-serie. Alles wat al bijzonder goed is aan de BMW 5-serie wordt in de BMW 7-serie nog een beetje beter, ruimer en luxer uitgevoerd. Daar waar bij eerdere generaties de BMW 7-serie nog wel eens verward kon worden met een BMW 5-serie is dat bij de laatste twee generaties zeker niet het geval meer. Het is zonder meer een fraaie en imposante verschijning. Mocht het de inzittende toch ontbreken aan afdoende bewegingsruimte dan biedt de 'L' uitvoering met extra lange wielbasis uitkomst.
In onderstaand overzicht kun je zien welke motoriseringen er beschikbaar zijn voor een jong gebruikte BMW 7-serie.
Uitvoering | Aandrijving | Vermogen | Nieuwprijs |
---|---|---|---|
740i | 6 cilinder benzine motor | 340 pk | € 121.520 |
740Li | 6 cilinder benzine motor | 340 pk | € 127.410 |
740Li xDrive | 6 cilinder benzine motor | 340 pk | € 140.378 |
745e | 6 cilinder benzine motor + elektro motor | 394 pk (gecombineerd) | € 110.652 |
745Le | 6 cilinder benzine motor + elektro motor | 394 pk (gecombineerd) | € 117.193 |
745Le xDrive | 6 cilinder benzine motor + elektro motor | 394 pk (gecombineerd) | € 121.616 |
750i xDrive | 8 cilinder benzine motor | 530 pk | € 169.062 |
750Li xDrive | 8 cilinder benzine motor | 530 pk | € 173.724 |
M760Li xDrive | 12 cilinder benzine motor | 585 pk | € 246.220 |
730d | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 115.852 |
730d xDrive | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 115.906 |
730Ld | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 120.749 |
730Ld xDrive | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 127.940 |
740d xDrive | 6 cilinder diesel motor | 340 pk | € 128.725 |
740Ld xDrive | 6 cilinder diesel motor | 340 pk | € 133.634 |
750d xDrive | 6 cilinder diesel motor | 400 pk | € 142.710 |
750Ld xDrive | 6 cilinder diesel motor | 400 pk | € 147.937 |
Maak nu een afspraak en kom langs in ons aflevercentrum in Utrecht.
Bel voor een afspraak.