De BMW 3-serie Sedan is bij iedere generatiewisseling meer volwassen geworden, waarbij de kwaliteitsbeleving steeds dichter in de buurt komt van zijn grotere broer de BMW 5-serie Sedan. Voor wat betreft rijbeleving en uitstraling, een bijzonder ranke en sportieve silhouet, maar ook qua rijassistentiesystemen en comfort verhogende opties geldt ook de BMW 3-serie steeds meer als 'the one to beat' binnen zijn segment.
Uitvoering | Aandrijving | Vermogen | Nieuwprijs |
---|---|---|---|
318i Sedan | 4 cilinder benzine motor | 156 pk | € 49.901 |
320i Sedan | 4 cilinder benzine motor | 184 pk | € 53.531 |
320i xDrive Sedan | 4 cilinder benzine motor | 184 pk | € 57.834 |
320e Sedan | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 204 pk (gecombineerd) | € 49.785 |
330i Sedan | 4 cilinder benzine motor | 245 pk | € 57.703 |
330i xDrive Sedan | 4 cilinder benzine motor | 245 pk | € 62.684 |
330e Sedan | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 292 pk (gecombineerd) | € 54.020 |
330e xDrive Sedan | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 292 pk (gecombineerd) | € 56.639 |
M340i xDrive Sedan | 6 cilinder benzine motor | 374 pk | € 86.823 |
M3 | 6 cilinder benzine motor | 480 pk | € 128.284 |
M3 Competition | 6 cilinder benzine motor | 480 pk | € 134.681 |
M3 xDrive Competition | 6 cilinder benzine motor | 480 pk | € 140.150 |
316d Sedan | 4 cilinder diesel motor | 122 pk | € 50.470 |
318d Sedan | 4 cilinder diesel motor | 150 pk | € 54.100 |
320d Sedan | 4 cilinder diesel motor | 190 pk | € 57.730 |
320d xDrive Sedan | 4 cilinder diesel motor | 190 pk | € 62.217 |
330d Sedan | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 67.541 |
330d xDrive Sedan | 6 cilinder diesel motor | 286 pk | € 71.542 |
M340d xDrive | 6 cilinder diesel motor | 340 pk | € 90.761 |
Maak nu een afspraak en kom langs in ons aflevercentrum in Utrecht.
Bel voor een afspraak.