
Indien de aankoop van een elektrische Mercedes wordt overwogen is het goed om te weten wat nu de praktische range alsmede de maximale (snel)laadtijd is van het model en type waarnaar de interesse uit gaat.
In onderstaand overzicht wordt de meest relevante data van alle elektrische Mercedes modellen weergegeven. Zoals de
Voor extra informatie over elektrisch rijden, bekijk onze andere blog met meer en bredere uitleg: Klik hier.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een gestandaardiseerde, realistische testmethode die wordt gebruikt om de actieradius van voertuigen te meten.
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQA 250 | 2021 - 2022 | 190 pk | 305 - 410 kilometer | 398 - 429 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQA 300 4MATIC | 2021 - 2023 | 228 pk | 295 - 400 kilometer | 411 - 438 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQA 350 4MATIC | 2021 - 2023 | 292 pk | 295 - 400 kilometer | 411 - 438 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQA 250+ | 2022 - 2022 | 190 pk | 350 - 485 kilometer | 540 kilometer | 35 minuten |
| Mercedes EQA 250 | 2022 - 2023 | 190 pk | 335 - 455 kilometer | 458 - 496 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQA 250+ | 2022 - 2023 | 190 pk | 355 - 485 kilometer | 489 - 531 kilometer | 35 minuten |
| Mercedes EQA 250+ | 2023 - heden | 190 pk | 350 - 485 kilometer | 496 - 560 kilometer | 35 minuten |
| Mercedes EQA 300 4MATIC | 2023 - heden | 228 pk | 295 - 395 kilometer | 411 - 459 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQA 350 4MATIC | 2023 - heden | 292 pk | 295 - 395 kilometer | 411 - 459 kilometer | 29 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQB 250 | 2022 - 2023 | 190 pk | 325 - 445 kilometer | 433 - 474 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQB 250+ | 2022 - 2023 | 190 pk | 345 - 470 kilometer | 452 - 507 kilometer | 35 minuten |
| Mercedes EQB 300 4MATIC | 2022 - 2023 | 228 pk | 290 - 385 kilometer | 395 - 423 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQB 300 4MATIC | 2023 - 2025 | 228 pk | 295 - 395 kilometer | 396 - 448 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQB 350 4MATIC | 2022 - 2023 | 292 pk | 290 - 385 kilometer | 395 - 423 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQB 350 4MATIC | 2023 - 2025 | 292 pk | 295 - 395 kilometer | 396 - 448 kilometer | 29 minuten |
| Mercedes EQB 250+ | 2023 - heden | 190 pk | 350 - 480 kilometer | 463 - 536 kilometer | 35 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQC 400 4MATIC | 2019 - 2023 | 408 pk | 315 - 420 kilometer | 417 kilometer | 35 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQE 300 | 2022 - 2023 | 245 pk | 435 - 595 kilometer | 550 - 639 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350 | 2022 - 2023 | 292 pk | 430 - 590 kilometer | 550 - 639 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350+ | 2022 - 2023 | 292 pk | 440 - 605 kilometer | 545 - 660 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 350 4MATIC | 2022 - 2023 | 292 pk | 425 - 580 kilometer | 507 - 597 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 500 4MATIC | 2022 - 2023 | 408 pk | 425 - 575 kilometer | 505 - 596 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | 2022 - 2023 | 476 pk | 385 - 515 kilometer | 463 - 534 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 53 4MATIC | 2022 - 2023 | 625 pk | 385 - 515 kilometer | 459 - 526 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 300 | 2023 - 2024 | 245 pk | 440 - 605 kilometer | 532 - 621 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350 | 2023 - 2024 | 292 pk | 430 - 595 kilometer | 532 - 621 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350+ | 2023 - 2024 | 292 pk | 440 - 610 kilometer | 545 - 671 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 350 4MATIC | 2023 - 2024 | 292 pk | 425 - 585 kilometer | 530 - 614 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 500 4MATIC | 2023 - 2024 | 408 pk | 425 - 580 kilometer | 537 - 620 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | 2023 - 2024 | 476 pk | 385 - 515 kilometer | 438 - 506 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 53 4MATIC | 2023 - 2024 | 625 pk | 385 - 515 kilometer | 442 - 504 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 300 | 2024 - 2025 | 245 pk | 440 - 605 kilometer | 545 - 651 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350+ | 2024 - 2025 | 292 pk | 465 - 635 kilometer | 586 - 693 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE 350 4MATIC | 2024 - 2025 | 292 pk | 435 - 595 kilometer | 523 - 627 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 500 4MATIC | 2024 - 2025 | 408 pk | 425 - 580 kilometer | 523 - 623 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | 2024 - 2025 | 476 pk | 385 - 515 kilometer | 438 - 506 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 53 4MATIC | 2024 - 2025 | 625 pk | 385 - 515 kilometer | 435 - 504 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 300 | 2025 - heden | 265 pk | 440 - 610 kilometer | 549 - 664 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE 350+ | 2025 - heden | 320 pk | 465 - 635 kilometer | 547 - 691 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE 350 4MATIC | 2025 - heden | 320 pk | 435 - 595 kilometer | 512 - 625 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE 500 4MATIC | 2025 - heden | 449 pk | 425 - 580 kilometer | 512 - 622 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE AMG 53 4MATIC | 2025 - heden | 687 pk | 385 - 515 kilometer | 435 - 502 kilometer | 28 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQE SUV 350+ | 2022 - 2023 | 292 pk | 385 - 515 kilometer | 480 - 594 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | 2022 - 2023 | 292 pk | 360 - 480 kilometer | 459 - 558 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | 2022 - 2023 | 408 pk | 370 - 490 kilometer | 460 - 547 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | 2022 - 2025 | 476 pk | 360 - 480 kilometer | 423 - 488 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC | 2023 - 2025 | 625 pk | 355 - 475 kilometer | 375 - 470 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 350+ | 2023 - 2025 | 292 pk | 405 - 540 kilometer | 587 - 628 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | 2023 - 2025 | 292 pk | 370 - 490 kilometer | 479 - 566 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | 2023 - 2025 | 408 pk | 390 - 515 kilometer | 514 - 604 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE SUV 300 | 2023 - 2025 | 245 pk | 385 - 515 kilometer | 499 - 587 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 300 | 2025 heden | 265 pk | 385 - 515 kilometer | 494 - 574 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 350+ | 2025 heden | 320 pk | 405 - 540 kilometer | 526 - 611 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | 2025 heden | 320 pk | 370 - 490 kilometer | 469 - 555 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | 2025 heden | 449 pk | 390 - 515 kilometer | 507 - 597 kilometer | 30 minuten |
| Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC | 2025 heden | 625 pk | 355 - 475 kilometer | 411 - 452 kilometer | 28 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 2021 - 2023 | 333 pk | 530 - 730 kilometer | 631 - 784 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 580 4MATIC | 2021 - 2023 | 523 pk | 495 - 675 kilometer | 588 - 672 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 350 | 2022 - 2022 | 292 pk | 455 - 625 kilometer | 529 - 638 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 450 4MATIC | 2022 - 2023 | 360 pk | 510 - 700 kilometer | 582 - 674 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 500 4MATIC | 2022 - 2023 | 449 pk | 495 - 675 kilometer | 588 - 672 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS AMG 53 4MATIC | 2022 - 2023 | 761 pk | 455 - 615 kilometer | 526 - 580 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 450+ | 2023 - 2024 | 360 pk | 530 - 730 kilometer | 627 - 780 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 450 4MATIC | 2023 - 2024 | 360 pk | 510 - 700 kilometer | 589 - 719 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 500 4MATIC | 2023 - 2024 | 449 pk | 500 - 680 kilometer | 589 - 719 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 580 4MATIC | 2023 - 2024 | 544 pk | 495 - 680 kilometer | 589 - 719 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS AMG 53 4MATIC | 2023 - 2024 | 761 pk | 455 - 610 kilometer | 505 - 574 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS 350 | 2024 - heden | 292 pk | 475 - 655 kilometer | 581 - 682 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS 450+ | 2024 - heden | 360 pk | 575 - 790 kilometer | 683 - 822 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS 450 4MATIC | 2024 - heden | 360 pk | 550 - 755 kilometer | 654 - 798 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS 500 4MATIC | 2024 - heden | 449 pk | 540 - 735 kilometer | 654 - 798 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS 580 4MATIC | 2024 - heden | 544 pk | 540 - 735 kilometer | 654 - 798 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS AMG 53 4MATIC | 2024 - heden | 761 pk | 495 - 665 kilometer | 532 - 626 kilometer | 33 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS SUV 450+ | 2022 - 2023 | 360 pk | 430 - 565 kilometer | 540 - 672 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | 2022 - 2023 | 360 pk | 415 - 550 kilometer | 511 - 616 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | 2022 - 2023 | 449 pk | 415 - 550 kilometer | 511 - 616 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | 2022 - 2023 | 544 pk | 415 - 550 kilometer | 511 - 615 kilometer | 28 minuten |
| Mercedes EQS SUV 450+ | 2023 - heden | 360 pk | 465 - 615 kilometer | 605 - 720 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | 2023 - heden | 360 pk | 450 - 595 kilometer | 594 - 673 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | 2023 - heden | 449 pk | 450 - 595 kilometer | 594 - 673 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | 2023 - heden | 544 pk | 450 - 595 kilometer | 594 - 673 kilometer | 33 minuten |
| Mercedes EQS SUV 680 Maybach | 2024 - heden | 658 pk | 420 - 550 kilometer | 560 - 612 kilometer | 33 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes CLA 250+ | 2025 - heden | 272 pk | 480 - 680 kilometer | 694 - 792 kilometer | 16 minuten |
| Mercedes CLA 350 4MATIC | 2025 - heden | 354 pk | 475 - 670 kilometer | 672 - 773 kilometer | 16 minuten |
| Mercedes CLA Shooting Brake 250+ | 2025 - heden | 272 pk | 470 - 655 kilometer | 768 kilometer | 16 minuten |
| Mercedes CLA Shooting Brake 350 4MATIC | 2025 - heden | 354 pk | 460 - 645 kilometer | 743 kilometer | 16 minuten |
| Mercedes CLA 200 | 2025 - heden | 224 pk | 330 - 465 kilometer | 541 kilometer | 21 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GLC 400 4MATIC | 2025 - heden | 489 pk | 425 - 575 kilometer | 568 - 715 kilometer | 22 minuten |

Vul je zoekopdracht in bij Qoets.nl en wij vinden dé perfecte auto!
Zoekopdracht