
Wat zijn actieradius en laadtijden van de elektrische Volvo modellen?
Alle elektrische modellen van Volvo in één overzicht
Als je overweegt om een volledig elektrische Volvo te kopen is het goed om te weten wat de praktijkactieradius, maximale snellaadtijd is en welke modellen Volvo te bieden heeft.
In onderstaand overzicht wordt de meest relevante data van alle elektrische Volvo modellen weergegeven. Zoals de Volvo EX60, de EX40 en de Volvo EX90.
Voor extra informatie over elektrisch rijden, bekijk onze andere blog hierover: Elektrische auto kopen? Waar op letten.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een gestandaardiseerde, realistische testmethode die wordt gebruikt om de actieradius van voertuigen te meten.
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius (gecombineerd) | Theoretische Range WLTP (gecombineerd) | Snellaadvermogen | Snellaadtijd van 10 naar 80% |
| Volvo EX40 Single motor | 2024-heden | 238 pk | 300- 350 km | 479 km | 180 kW | 30 minuten |
| Volvo EX40 single motor Extended range | 2024-heden | 252 pk | 380 - 420 km | 575 km | 205 kW | 28 minuten |
| Volvo EX40 Twin Motor | 2024-heden | 408 pk | 360 - 400 | 540 km | 205 kW | 28 minuten |
| Volvo EX40 Twin motor performance | 2024-heden | 442 pk | 360 - 400 | 540 km | 205 kW | 28 minuten |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius | WLTP-range | Snellaadvermogen | 10-80% |
| Volvo EC40 Single Motor | 2024-heden | 238 pk | 300-350 km | 487 km | 180 kW | 30 min |
| Volvo EC40 Single Motor Extended Range | 2024-heden | 252 pk | 380-430 km | 582 km | 205 kW | 28 min |
| Volvo EC40 Twin Motor | 2024-heden | 408 pk | 360-410 km | 549 km | 205 kW | 28 min |
| Volvo EC40 Twin Motor Performance | 2024-heden | 442 pk | 360-410 km | 549 km | 205 kW | 28 min |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius | WLTP-range | Snellaadvermogen | 10-80% |
| Volvo EX90 Single Motor | 2025-heden | 279 pk | 450-550 km | ca. 600 km | 250 kW | ca. 30 min |
| Volvo EX90 Twin Motor | 2024-heden | 456 pk | 450-550 km | 600-622 km | 250 kW | 23-30 min |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance | 2024-heden | 680 pk | 420-520 km | 580-619 km | 250 kW | 23-30 min |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius | WLTP-range | Snellaadvermogen | 10-80% |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range | 2025-heden | 333 pk | 500-600 km | 650 km* | 300 kW | 20 min* |
| Volvo ES90 Twin Motor | 2025-heden | 449 pk | 500-620 km | 700 km* | 350 kW | 20 min* |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance | 2025-heden | 680 pk | 500-620 km | 700 km* | 350 kW | 20 min* |
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius | WLTP-range | Snellaadvermogen | 10-80% |
| Volvo EX60 P6 | 2026-heden | 374 pk | 500-580 km | 620 km | 320 kW | ca. 20 min |
| Volvo EX60 P10 AWD | 2026-heden | 510 pk | 550-620 km | 660 km | 370 kW | ca. 18 min |
| Volvo EX60 P12 AWD | 2026-heden | 680 pk | 550-700 km | 810 km | 370-400 kW | 16-18 min |
