Tot 2022 leverde Mercedes de vorige generatie van de GLC. Hoewel dit model op het moment van schrijven niet meer de nieuwste variant is, verkopen we deze nog wel veel.
En dat is niet zo gek, de auto ziet er nog steeds strak uit voor hedendaagse standaarden en ook het interieur ziet er nog altijd goed uit. Verder is de grootste afschrijving op dit model al geweest waardoor ook de prijs een steeds aantrekkelijker aspect begint te worden.
Ook is de Mercedes GLC verkrijgbaar in SUV en sportiever ogende coupé variant.
Lees in deze blog het aankoopadvies of bekijk direct onze aankoopadvies video!
Onze Qlanten kiezen bij aanschaf van een Mercedes GLC vaak voor de volgende opties:
Model | Brandstof | Motor | Vermogen | Koppel | 0-100 km/h | Topsnelheid | Aandrijving | Accucapaciteit | Elektrische actieradius (WLTP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC 200 | Benzine | 2.0L 4-cil. turbo (M264) | 197 pk (145 kW) | 320 Nm | 7,8 sec | 217 km/h | RWD / 4MATIC | - | - |
GLC 300 | Benzine | 2.0L 4-cil. turbo (M264) | 258 pk (190 kW) | 370 Nm | 6,2 sec | 240 km/h | 4MATIC | - | - |
AMG GLC 43 | Benzine | 3.0L V6 biturbo (M276) | 390 pk (287 kW) | 520 Nm | 4,9 sec | 250 km/h | 4MATIC | - | - |
AMG GLC 63 | Benzine | 4.0L V8 biturbo (M177) | 476 pk (350 kW) | 650 Nm | 4,0 sec | 250 km/h | 4MATIC | - | - |
AMG GLC 63 S | Benzine | 4.0L V8 biturbo (M177) | 510 pk (375 kW) | 700 Nm | 3,8 sec | 280 km/h | 4MATIC | - | - |
GLC 200d | Diesel | 2.0L 4-cil. diesel (OM654) | 163 pk (120 kW) | 360 Nm | 8,9 sec | 215 km/h | RWD / 4MATIC | - | - |
GLC 220d | Diesel | 2.0L 4-cil. diesel (OM654) | 194 pk (143 kW) | 400 Nm | 7,9 sec | 217 km/h | 4MATIC | - | - |
GLC 300d | Diesel | 2.0L 4-cil. diesel (OM654) | 245 pk (180 kW) | 500 Nm | 6,5 sec | 233 km/h | 4MATIC | - | - |
GLC 400d | Diesel | 3.0L 6-cil. diesel (OM656) | 330 pk (243 kW) | 700 Nm | 5,1 sec | 245 km/h | 4MATIC | - | - |
GLC 300e | Hybride (PHEV) | 2.0L 4-cil. turbo (M274) | 320 pk (235 kW) | 700 Nm | 5,7 sec | 230 km/h | 4MATIC | 13,5 kWh | ± 46 km |
GLC 300de | Hybride (PHEV) | 2.0L 4-cil. diesel (OM654) | 306 pk (225 kW) | 700 Nm | 6,2 sec | 230 km/h | 4MATIC | 13,5 kWh | ± 44 km |
Soms is reset van MBUX-systeem nodig |
Soms schok in aandrijflijn hybride variant |