De Mercedes E-klasse staat al jaren bekend om zijn comfort en chique uitstraling. Toen in 2023 de nieuwste versie van de Mercedes E-klasse op de markt kwam was iedereen benieuwd of deze het comfort van zijn voorganger kon evenaren. Één ding is zeker, dit is gelukt!
Het is Mercedes wederom gelukt om een comfortabel vlaggenschip in neer te zetten in het premium Sedan en Estate segment. Waar het vorige model al een prachtig interieur had, is Mercedes ditmaal nog een stap verder gegaan in ultieme luxe en comfort. Te zien aan het exterieur is het nog steeds onmiskenbaar een Mercedes met zijn grote grill en elegante lijnen.
Verder komt de nieuwe E-klasse met vernieuwde aandrijflijnen. Er zijn diesels, benzine en plug-in hybride varianten beschikbaar. De laatste is interessant voor de Nederlandse markt omdat de hybride varianten van de E-klasse, de Mercedes E300 e en de E400 e wel 100 km ver op een volle accu komen in de praktijk.
Lees in deze blog alles over de nieuwe Mercedes E-klasse. Veel voorkomende problemen, aandrijflijnen, in - en exterieur foto's en onze conclusie.
Benieuwd geworden? Lees snel verder!
Model | Motor | Vermogen (systeem) | Koppel (systeem) | Acceleratie (0-100 km/u) | Topsnelheid | Elektrische actieradius |
---|---|---|---|---|---|---|
E 300 e | 2,0L viercilinder turbo + elektromotor | 313 pk | 550 Nm | 6,4 seconden | 236 km/u | Tot 116 km |
E 300 e 4MATIC | 2,0L viercilinder turbo + elektromotor | 313 pk | 550 Nm | 6,5 seconden | 234 km/u | Tot 108 km |
E 400 e 4MATIC | 2,0L viercilinder turbo + elektromotor | 381 pk | 650 Nm | 5,3 seconden | 250 km/u | Tot 110 km |
E53 AMG 4MATIC | 3.0L zes-in-lijn turbo+ elektromotor | 585 pk | 750 NM | 4.1 seconden | 250 km/u | tot 105 km |
E 300 de | 2,0L viercilinder diesel + elektromotor | 313 pk | 700 Nm | 6,4 seconden | 236 km/u | Tot 105 km |
E 300 de 4MATIC | 2,0L viercilinder diesel + elektromotor | 313 pk | 700 Nm | 6,5 seconden | 234 km/u | Tot 102 km |
Model | Motor | Vermogen | Koppel | Acceleratie (0-100 km/u) | Topsnelheid | Brandstofverbruik (gecombineerd) |
E 450 4MATIC | 3,0L zes-in-lijn turbo (Mild Hybrid) | 381 pk | 500 Nm | 4,5 seconden | 250 km/u | 7,6-8,4 l/100 |
Model | Motor | Vermogen | Koppel | Acceleratie (0-100 km/u) | Topsnelheid | Brandstofverbruik (gecombineerd) |
E 450 d 4MATIC | 3,0L zes-in-lijn turbo (Mild Hybrid) | 367 pk | 750 Nm | 4,5 seconden | 250 km/u | 7,6-8,4 l/100 km |
Tot nu toe zijn er nog geen veelvoorkomende problemen gemeld bij de nieuwe Mercedes E-klasse. |
De Mercedes E-klasse heeft bekende en geduchte concurrenten. Uit Duitsland is er concurrentie met de Audi A6 en de BMW 5-serie. Uit de Zweedse Hoek is er nog de Volvo V90 die als concurrent van de Mercedes E-klasse gezien kan worden.
De nieuwste Mercedes E-klasse houdt de reputatie van zijn voorgangers hoog. Met een prachtig luxueus interieur, elegante lijnen en comfortabel rijgedrag is het een echte Benz.
Als je in de markt bent voor een grote luxe estate of sedan dan is de Mercedes E-klasse zeker het overwegen waard!