De Audi Q6 is de volledig elektrische SUV die sinds eind 2024 op de markt is. Deze SUV is gebouwd op een volledig nieuw platform genaamd Premium Platform Electric. Het formaat van de auto valt tussen de Audi Q4 en de Audi Q8 en heet daarom logischerwijs Q6.
Dit nieuwe platform komt ook met vernieuwde aandrijflijnen met keuze uit achterwielaandrijving of quattro vierwielaandrijving en verder komt de Q6 als 'normale' SUV variant en een 'Sportback' variant. Met een goede actieradius, 2000kg trekgewicht, veel binnenruimte en een strak design zou deze Audi Q6 zomaar eens een succesnummer kunnen worden in Nederland.
In deze blog nemen we het exterieur, het interieur en andere specificaties onder de loep.
Het interieur van de Audi Q6 is strak en modern. Met grote heldere displays en veel binnenruimte. Ondanks dat het een volledig nieuw interieur is, spreekt het duidelijke Audi designtaal en komen veel herkenbare knoppen en kenmerken naar voren.
Wat opvalt is het optionele scherm voor de passagier. Dit is iets wat we nog maar weinig tegen komen in de automotive wereld. Verder is het interieur helemaal naar smaak samen te stellen. Zo heb je het interieur in een meer klassieke look maar ook uiteraard als S-line.
Het interieur van de Audi Q6 is strak en modern, met grote, heldere displays en veel binnenruimte. Ondanks dat het interieur volledig nieuw is, spreekt het de duidelijke Audi-designtaal, waarbij veel herkenbare knoppen en kenmerken terugkomen.
Wat opvalt, is het optionele scherm voor de passagier. Dit is iets wat we nog maar weinig tegenkomen in de automotive wereld. Verder is het interieur volledig naar smaak samen te stellen. Zo kun je kiezen voor een meer klassieke look of uiteraard voor de sportieve S-line-uitvoering.
Uitvoering | Aandrijving | Actieradius (WLTP) | Max. geremd aanhangergewicht |
---|---|---|---|
Q6 e-tron Edition | Achterwielaandrijving | 530 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Launch Edition | Achterwielaandrijving | 530 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Advanced Edition | Achterwielaandrijving | 530 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron S Edition | Achterwielaandrijving | 530 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Performance Edition | Achterwielaandrijving | 641 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Performance Launch Edition | Achterwielaandrijving | 641 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Performance Advanced Edition | Achterwielaandrijving | 641 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Performance S Edition | Achterwielaandrijving | 591 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron quattro Edition | Vierwielaandrijving | 625 km | 2.400 kg |
Q6 e-tron quattro Advanced Edition | Vierwielaandrijving | 625 km | 2.400 kg |
Q6 e-tron quattro S Edition | Vierwielaandrijving | 625 km | 2.400 kg |
SQ6 e-tron quattro | Vierwielaandrijving | 600 km (geschat) | 2.400 kg |
Uitvoering | Aandrijving | Actieradius (WLTP) | Max. geremd aanhangergewicht |
---|---|---|---|
Q6 e-tron Sportback Edition | Achterwielaandrijving | 520 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback Advanced Edition | Achterwielaandrijving | 520 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback S Edition | Achterwielaandrijving | 520 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback Performance Edition | Achterwielaandrijving | 632 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback Performance Advanced Edition | Achterwielaandrijving | 632 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback Performance S Edition | Achterwielaandrijving | 580 km | 2.000 kg |
Q6 e-tron Sportback quattro Edition | Vierwielaandrijving | 615 km | 2.400 kg |
Q6 e-tron Sportback quattro Advanced Edition | Vierwielaandrijving | 615 km | 2.400 kg |
Q6 e-tron Sportback quattro S Edition | Vierwielaandrijving | 615 km | 2.400 kg |
SQ6 e-tron Sportback quattro | Vierwielaandrijving | 590 km (geschat) | 2.400 kg |
Met zijn strakke uiterlijk, hypermodern interieur en veel configuratie en aandrijflijnopties is de Audi Q6 een interessante auto voor iedereen die in de markt is voor een elektrische luxe SUV.
Verder mag de Audi Q6 e-tron altijd minimaal 2.000 kilo trekken en is het mogelijk om de auto te snelladen waardoor je nooit lang zonder stroom zit. Dit alles bij elkaar maakt de Audi Q6 e-tron zeer geschikt voor de Nederlandse markt