De BMW X1 is ten tijde van dit schrijven leverbaar met vier verschillende typen aandrijflijnen: benzine, diesel, plug-in hybride en volledig elektrisch. Alle varianten beschikken over een automatische versnellingsbak, al dan niet voorzien van schakelpaddels aan het stuurwiel.
Hieronder een overzicht met de motor-specificaties van de BMW X1
Uitvoering | Vermogen | Motor | 0-100 km/h |
BMW X1 sDrive18i | 136 pk | 3 cilinder benzine motor | 9,2 sec. |
BMW X1 sDrive20i | 170 pk | 4 cilinder benzine motor | 8,3 sec. |
BMW X1 xDrive23i | 218 pk | 4 cilinder benzine motor | 7,1 sec. |
BMW X1 sDrive18d | 150 pk | 4 cilinder diesel motor | 8,9 sec. |
BMW X1 sDrive20d | 163 pk | 4 cilinder diesel motor | 8,6 sec. |
BMW X1 sDrive23d | 211 pk | 4 cilinder diesel motor | 7,4 sec. |
BMW X1 xDrive25e | 245 pk (gecombineerd) | 3 cilinder benzine motor + elektromotor | 6,8 sec. |
BMW X1 xDrive30e | 326pk (gecombineerd) | 4 cilinder benzine motor + elektromotor | 5,6 sec. |
BMW iX1 | 313 pk | Elektromotor | 5,6 sec. |
Of maak nu een afspraak en kom langs in ons aflevercentrum in Utrecht.
BMW X1 wensen doorgeven