
Wanneer je overweegt een volledig elektrische Porsche te kopen, is het prettig om inzicht te hebben in de praktische actieradius, de theoretische WLTP-actieradius en de snellaadtijden van de verschillende modellen. Porsche biedt inmiddels meerdere elektrische modellen en varianten aan, elk met een eigen karakter, prestaties en bereik.
In onderstaand overzicht vind je de meest relevante gegevens van de verschillende uitvoeringen van de Porsche Taycan (zoals, Taycan Plus, 4, 4S, GTS, Turbo en Turbo S, inclusief Sport Turismo en Cross Turismo), maar ook andere elektrische Porsche-modellen zoals de Porsche Macan Electric en de Porsche Cayenne Electric.
Voor extra informatie over elektrisch rijden en waar je in de praktijk rekening mee moet houden, bekijk ook onze andere blog met uitgebreide uitleg over elektrisch rijden: Klik hier.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een gestandaardiseerde testmethode die wordt gebruikt om de theoretische actieradius van voertuigen te bepalen. In de praktijk kan deze afwijken door rijstijl, snelheid, temperatuur en gebruiksomstandigheden.
Let op: binnen één modelreeks kan de actieradius en vermogen verschillen per bouwjaar. Over het algemeen geldt dat hoe recenter het bouwjaar is, hoe hoger de actieradius en vermogen. Dit is als volgt genoteerd: het eerste benoemde cijfer is de minimale van het oudste model en daarna staat het maximale actieradius of vermogen van het nieuwste model.
Dit verschil komt door doorontwikkelde accutechniek, efficiëntere aandrijflijnen en software-optimalisaties die Porsche doorvoert bij nieuwere modellen.
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische range (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd 10% → 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Taycan | |||||
| Porsche Taycan (RWD) | 2021 – heden | ca. 408 pk | ca. 345 – 575 km | ca. 354 – 590 km | ca. 17 – 19 min |
| Porsche Taycan Plus (RWD) | 2021 – heden | ca. 476 – 435 pk | ca. 485 – 545 km | ca. 407 – 678 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Sport Turismo (RWD) | 2022 – heden | 408 pk | ca. 325 – 525 km | ca. 358 – 565 km | ca. 17 – 19 min |
| Porsche Taycan Plus Sport Turismo | 2022 – heden | ca. 476 – 435 pk | ca. 375 – 610 km | ca. 417 – 650 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan 4 | 2024 – heden | 408 pk | ca. 410 – 565 km | ca. 478 – 559 km | ca. 19 min |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021 – heden | ca. 476 – 435 pk | ca. 370 – 585 km | ca. 416 – 613 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan 4S | 2020 – heden | ca. 530 – 544 pk | ca. 335 – 565 km | ca. 335 – 557 km | ca. 17 – 19 min |
| Porsche Taycan 4S Plus | 2020 – heden | ca. 571 – 598 pk | ca. 385 – 655 km | ca. 389 – 642 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan 4S Sport Turismo | 2022 – heden | ca. 530 – 544 pk | ca. 315 – 500 km | ca. 358 – 534 km | ca. 17 – 19 min |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 2021 – heden | ca. 571 – 598 pk | ca. 355 – 585 km | ca. 388 – 610 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan GTS | 2022 – heden | ca. 598 – 700 pk | ca. 380 – 610 km | ca. 439 – 628 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 2022 – heden | ca. 598 – 700 pk | ca. 360 – 580 km | ca. 424 – 601 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo | 2020 – heden | ca. 680 – 884 pk | ca. 350 – 610 km | ca. 383 – 630 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 2022 – heden | ca. 680 – 884 pk | ca. 345 – 575 km | ca. 424 – 606 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 2021 – heden | ca. 680 – 884 pk | ca. 335 – 560 km | ca. 395 – 597 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo S | 2020 – heden | ca. 761 – 952 pk | ca. 340 – 600 km | ca. 390 – 630 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 2022 – heden | ca. 761 – 952 pk | ca. 335 – 580 km | ca. 430 – 604 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2021 – heden | ca. 761 – 952 pk | ca. 325 – 550 km | ca. 388 – 569 km | ca. 16 – 17 min |
| Porsche Macan Electric | |||||
| Porsche Macan Electric | 2024 - heden | 360 pk | ca. 420 – 565 km | ca. 536 – 641 km | ca. 21 – 27 min |
| Porsche Macan 4 Electric | 2024 - heden | 408 pk | ca. 400 – 535 km | ca. 527 – 611 km | ca. 21 – 27 min |
| Porsche Macan 4S Electric | 2024 - heden | 516 pk | ca. 4000– 535 km | ca. 524 – 611 km | ca. 21 – 27 min |
| Porsche Macan Turbo Electric | 2024 - heden | 639 pk | ca. 370 – 470 km | ca. 518 – 591 km | ca. 21 – 27 min |
| Porsche Macan GTS Electric | 2025 - heden | 571 pk | ca. 395 – 530 km | ca. 531 – 586 km | ca. 21 – 27 min |
| Porsche Cayenne Electric | |||||
| Porsche Cayenne Electric | 2025 - heden | 442 pk | ca. 445 - 590 km | ca. 577 - 642 km | ca. 18 - 25 minuten |
| Porsche Cayenne Turbo Electric | 2025 - heden | 1156 pk | ca. 425 - 560 km | ca. 565 - 623 km | ca. 18 - 25 minuten |

Vul je zoekopdracht in bij Qoets.nl en wij vinden dé perfecte auto!
Zoekopdracht