
Als u overweegt een volledige elektrisch MINI te kopen is het goed om te weten wat de praktische actieradius, maximale (snel)laadtijd is van elk type model wat MINI te bieden heeft.
In onderstaand overzicht wordt de meest relevante data van de verschillende (actuele) elektrische MINI modellen weergegeven.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een gestandaardiseerde, realistische testmethode die wordt gebruikt om de actieradius van voertuigen te meten.
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Cooper | |||||
| Mini Cooper SE | 2020 - 2021 | 184 pk | 150 - 210 kilometer | 234 - 270 kilometer | 29 minuten |
| Mini Cooper SE | 2021 - 2024 | 184 pk | 150 - 210 kilometer | 203 - 234 kilometer | 29 minuten |
| Mini Cooper SE Cabrio | 2023 - 2024 | 184 pk | 140 - 190 kilometer | 201 kilometer | 29 minuten |
| Mini Cooper E | 2023 - heden | 184 pk | 210 - 290 kilometer | 293 - 305 kilometer | 27 minuten |
| Mini Cooper SE | 2023 - heden | 218 pk | 275 -385 kilometer | 387 - 402 kilometer | 29 minuten |
| Mini Cooper SE | 2024 - heden | 258 pk | 245 - 330 kilometer | 364 - 371 kilometer | 29 minuten |
| Mini Cooper SE JCW | 2025 - heden | 258 pk | 309 - 315 kilometer | 364 - 371 kilometer | 30 minuten |
| Mini Countryman | |||||
| Mini Countryman E | 2024 - heden | 204 pk | 320 - 440 kilometer | 462 kilometer | 30 minuten |
| Mini Countryman SE ALL4 | 2024 - heden | 313 pk | 310 - 420 kilometer | 433 kilometer | 30 minuten |
| Mini Aceman | |||||
| Mini Aceman E | 2024 - heden | 184 pk | 195 - 265 kilometer | 298 - 310 kilometer | 28 minuten |
| Mini Aceman SE | 2024 - heden | 218 pk | 245 - 335 kilometer | 382 - 406 kilometer | 29 minuten |
| Mini Aceman JCW | 2024 - heden | 258 pk | 235 - 320 kilometer | 345 - 355 kilometer | 29 minuten |

Vul je zoekopdracht in bij Qoets.nl en wij vinden dé perfecte auto!
Zoekopdracht