
Als u overweegt een volledige elektrisch Audi te kopen is het goed om te weten wat de praktische actieradius, maximale (snel)laadtijd is van elk type model wat Audi te bieden heeft.
In onderstaand overzicht wordt de meest relevante data van de verschillende (actuele) elektrische Audi modellen weergegeven.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een gestandaardiseerde, realistische testmethode die wordt gebruikt om de actieradius van voertuigen te meten.
| Model | Bouwjaren | Vermogen | Praktische actieradius (gecombineerd) | Theoretische range volgens WLTP (gecombineerd) | Snellaadtijd van 10% naar 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron | |||||
| Audi e-tron 55 quattro | 2019 - 2019 | 408 pk | 315 - 410 kilometer | 417 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron 55 quattro | 2019 - 2020 | 408 pk | 310 - 410 kilometer | 436 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron 50 quattro | 2019 - 2022 | 313 pk | 240 - 320 kilometer | 283 - 341 kilometer | 25 minuten |
| Audi e-tron 55 quattro sportback | 2020 - 2020 | 408 pk | 325 - 425 kilometer | 446 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron S | 2020 - 2021 | 503 pk | 275 - 360 kilometer | 343 - 374 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron S sportback | 2020 - 2021 | 503 pk | 285 - 370 kilometer | 347 - 380 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron 50 quattro sportback | 2020 - 2022 | 313 pk | 250 - 330 kilometer | 287 - 350 kilometer | 25 minuten |
| Audi e-tron 55 quattro sportback | 2020 - 2022 | 408 pk | 325 - 425 kilometer | 373 - 452 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron 55 quattro | 2021 - 2022 | 408 pk | 315 - 410 kilometer | 369 - 441 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron S | 2021 - 2022 | 503 pk | 275 - 355 kilometer | 343 - 374 kilometer | 26 minuten |
| Audi e-tron S sportback | 2021 - 2022 | 503 pk | 285 - 370 kilometer | 347 - 380 kilometer | 26 minuten |
| Audi Q4 | |||||
| Audi Q4 35 e-tron | 2021 - 2023 | 170 pk | 240 - 325 kilometer | 306 - 353 kilometer | 33 minuten |
| Audi Q4 35 e-tron sportback | 2021 - 2023 | 170 pk | 250 - 340 kilometer | 313 - 361 kilometer | 33 minuten |
| Audi Q4 40 e-tron | 2021 - 2023 | 204 pk | 345 - 465 kilometer | 447 - 523 kilometer | 27 kilometer |
| Audi Q4 40 e-tron sportback | 2021 - 2023 | 204 pk | 360 - 485 kilometer | 460 - 535 kilometer | 27 kilometer |
| Audi Q4 45 e-tron quattro | 2021 - 2023 | 265 pk | 330 - 440 kilometer | 412 - 506 kilometer | 29 minuten |
| Audi Q4 50 e-tron quattro | 2021 - 2023 | 299 pk | 330 - 440 kilometer | 412 - 502 kilometer | 29 minuten |
| Audi Q4 50 e-tron sportback quattro | 2021 - 2023 | 299 pk | 340 - 460 kilometer | 418 - 509 kilometer | 29 minuten |
| Audi Q4 45 e-tron sportback quattro | 2022 - 2023 | 265 pk | 340 - 460 kilometer | 418 - 511 kilometer | 29 minuten |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 2023 - 2025 | 340 pk | 335 - 450 kilometer | 450 - 525 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 55 e-tron quattro sportback | 2023 - 2025 | 340 pk | 350 - 475 kilometer | 466 - 539 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 45 e-tron | 2023 - heden | 286 pk | 355 - 480 kilometer | 456 - 563 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 45 e-tron sportback | 2023 - heden | 286 pk | 370 - 500 kilometer | 475 - 579 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 45 e-tron quattro | 2023 - heden | 286 pk | 335 - 450 kilometer | 450 - 526 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 45 e-tron quattro sportback | 2023 - heden | 286 pk | 345 - 470 kilometer | 466 - 541 kilometer | 28 minuten |
| Audi Q4 40 e-tron | 2025 - heden | 204 pk | 275 - 375 kilometer | 370 - 412 kilometer | 24 minuten |
| Audi Q4 40 e-tron sportback | 2025 - heden | 204 pk | 285 - 395 kilometer | 379 - 423 kilometer | 24 minuten |
| Audi Q6 | |||||
| Audi Q6 e-tron | 2024 - heden | 292 pk | 335 - 450 kilometer | 458 - 533 kilometer | 22 minuten |
| Audi Q6 e-tron sportback | 2024 - heden | 292 pk | 350 - 470 kilometer | 410 - 545 kilometer | 22 minuten |
| Audi Q6 e-tron performance | 2024 - heden | 326 pk | 415 - 555 kilometer | 556 - 641 kilometer | 22 minuten |
| Audi Q6 e-tron performance sportback | 2024 - heden | 326 pk | 430 - 580 kilometer | 510 - 656 kilometer | 22 minuten |
| Audi Q6 e-tron quattro | 2024 - heden | 387 pk | 405 - 545 kilometer | 540 - 625 kilometer | 21 minuten |
| Audi Q6 e-tron quattro sportback | 2024 - heden | 387 pk | 420 - 570 kilometer | 500 - 636 kilometer | 21 minuten |
| Audi SQ6 e-tron quattro | 2024 - heden | 517 pk | 400 - 535 kilometer | 560 - 598 kilometer | 21 minuten |
| Audi SQ6 e-tron quattro sportback | 2024 - heden | 517 pk | 415 - 560 kilometer | 579 - 607 kilometer | 21 minuten |
| Audi Q8 | |||||
| Audi Q8 50 e-tron quattro | 2022 - 2024 | 340 pk | 360 - 480 kilometer | 410 - 491 kilometer | 27 minuten |
| Audi Q8 50 e-tron quattro sportback | 2022 - 2024 | 340 pk | 375 - 505 kilometer | 415 - 505 kilometer | 27 minuten |
| Audi Q8 55 e-tron quattro | 2022 - 2024 | 408 pk | 430 - 570 kilometer | 481 - 582 kilometer | 33 minuten |
| Audi Q8 55 e-tron quattro sportback | 2022 - 2024 | 408 pk | 445 - 595 kilometer | 487 - 600 kilometer | 33 minuten |
| Audi SQ8 e-tron | 2023 - 2024 | 503 pk | 390 - 515 kilometer | 416 - 458 kilometer | 33 minuten |
| Audi SQ8 e-tron sportback | 2023 - 2024 | 503 pk | 410 - 545 kilometer | 427 - 471 kilometer | 33 minuten |
| Audi A6 e-torn | |||||
| Audi A6 e-tron performance avant | 2024 - heden | 381 pk | 480 - 665 kilometer | 627 - 720 kilometer | 21 minuten |
| Audi A6 e-tron performance sportback | 2024 - heden | 381 pk | 500 - 695 kilometer | 673 - 756 kilometer | 21 minuten |
| Audi A6 e-tron avant | 2024 - heden | 326 pk | 390 - 540 kilometer | 520 - 598 kilometer | 22 minuten |
| Audi A6 e-tron sportback | 2024 - heden | 326 pk | 405 - 565 kilometer | 556 - 627 kilometer | 22 minuten |
| Audi A6 e-tron quattro avant | 2024 - heden | 426 pk | 470 - 645 kilometer | 605 - 685 kilometer | 21 minuten |
| Audi A6 e-tron quattro sportback | 2024 - heden | 426 pk | 475 - 660 kilometer | 644 - 716 kilometer | 21 minuten |
| Audi S6 e-tron Avant | 2024 - heden | 551 pk | 445 - 610 kilometer | 609 - 647 kilometer | 21 minuten |
| Audi S6 e-tron sportback | 2024 - heden | 551 pk | 465 -640 kilometer | 638 - 675 kilometer | 21 minuten |
| Audi e-tron GT | |||||
| Audi e-tron GT quattro | 2021 - 2024 | 530 pk | 355 - 475 kilometer | 487 kilometer | 17 minuten |
| Audi e-tron GT RS | 2021 - 2024 | 646 pk | 345 - 460 kilometer | 433 - 472 kilometer | 17 minuten |
| Audi e-tron GT S | 2024 - heden | 680 pk | 455 - 620 kilometer | 565 - 609 kilometer | 15 minuten |
| Audi e-tron GT RS | 2024 - heden | 857 pk | 440 - 600 kilometer | 527 - 598 kilometer | 15 minuten |
| Audi e-tron GT RS Performance | 2024 - heden | 925 pk | 440 - 600 kilometer | 533 - 592 kilometer | 15 minuten |
| Audi e-tron GT quattro | 2025 - heden | 585 pk | 455 - 620 kilometer | 575 - 622 kilometer | 15 minuten |

Vul je zoekopdracht in bij Qoets.nl en wij vinden dé perfecte auto!
Zoekopdracht